EXTRACURRICULARES CICLO II
Para este año escolar, el Colegio ofrece actividades extracurriculares presenciales para los estudiantes deL Ciclo II, 3° hasta 6°, los martes y miércoles entre las 3:10 p.m. y las 4:45 p.m. Los jueves el horario es entre las 12:40 p.m. y las 3:00 p.m.
¡Conoce los cursos y sus horarios!
Martes
Franja horaria única
3:10 p.m. a 4:45 p.m.
Actividad | Descripción | Mínimo | Máximo | Responsable | Valor | |
Coro | Conocimientos básicos sobre el canto, enfocados al adecuado manejo y adiestramiento de la voz en el montaje de canciones de diversos géneros. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Luz Yaneth Antolinez | Sin Costo | |
Desafío LEGO | Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos sobre los principios básicos en matemáticas, ciencias e ingeniería usando motores de LEGO ® y otros métodos que producen movimiento. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Jóvenes Ingenieros | $ 605.146 | |
Bisutería | Aprender y elaborar distintos diseños y tendencias de la joyería, implementando piedreria, elementos reciclados y semillas frutales, a través del juego, cada clase tendrá como resultado una obra de joyería hecha por el niño. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Vita Bienestar | $ 531.282 | |
Experimentos | Diseñado para que los niños tengan una comprensión fantástica de la ciencia, a través de experimentos que les permitirán jugar y entender los principios básicos de la química, de la física, de los fenómenos eléctricos y de las matemáticas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $ 660.766 | |
Inglés I (3° y 4°) | Sugerido para los estudiantes que participaron durante el primer semestre. El objetivo principal es hacer un acercamiento al idioma en una forma lúdica, a través de juegos, música y varias actividades adaptadas a las edades e intereses de los estudiantes inscritos. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Mariana Mejía | $ 560.650 | |
Karate DO | Autoconocimiento: induciendo a los participantes a identificar y controlar emociones básicas. Seguridad personal: asignando responsabilidades para afirmar la auto imagen y hacia el desarrollo de actitudes de liderazgo. Concentración: Realizando ejercicios de fijación e interiorización. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Germán Novoa | $ 632.733 | |
Yoga | Se aprenderan técnicas de respiración, a través del juego, se conoceran las posturas de esta práctica que enseñaran a reconocer con mayor facilidad los sentimientos, apreciar los defectos y virtudes. Cada clase será un juego diferente donde conectaran con su ser. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Vita Bienestar | $ 487.231 | |
Cocina | Niñas y niños aprenderan de sabores, olores, texturas, temperaturas, colores y formas. Conoceran la importancia alimenticia de frutas, verduras, carnes, lacteos y dulces. Entenderan la funcion de desayuno, almuerzo y comida. Desarrollaran el gusto por cocinar. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $ 600.000 | |
Pintura en Madera | Proyectos en madera para armar y pintar. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $ 500.000 |
** Para los estudiantes que tienen cinturón verde en adelante, se sugiere participar en Karate dos días a la semana con el fin de fortalecer sus entrenamientos.
ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS
3:15 p.m. a 4:40 p.m. Martes y Miércoles para PRIMARIA.
SIN COSTO.
Miércoles
Franja horaria única
3:10 p.m. a 4:45 p.m.
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | RESPONSABLE | COSTO |
Artes Plásticas | Aprenderán a hacer figuras con volumen, a partir de patrones hechos con cartulina y con la ayuda de tijeras, pegante y pinturas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $531.282 |
Baile | Se enfocará en la temática elegida, sea folclor colombiano, ritmos latinos o urbanos. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Noicole Morris | $471.960 |
Diseño de Modas | Entenderán la idea de moda como un campo de expresión artística con el que pueden desarrollar su individualidad y su creatividad, aprenderán a diseñar, cocer, conocer de telas, apreciar sus texturas, entender el lenguaje de otros diseñadores y a conocer tendencias para hacer sus propias creaciones. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $531.282 |
Fotografía | En el taller de fotografía cada uno creará su propio cuento de stop motion, retrato, estudio, entre otros. Podrá escoger los temas que más le interesen y explorar sus posibilidades partiendo de los elementos básicos del arte fotográfico: la luz, el objeto, el modelo, el movimiento, los seres vivos, los colores y los formatos. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $531.282 |
Inglés I (3° y 4°) | El objetivo principal es hacer un acercamiento basico al idioma en una forma lúdica, a través de juegos, música y varias actividades adaptadas a las edades e intereses de los estudiantes inscritos. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Mariana Mejía | $560.650 |
Modelado en Impresión 3D | Introduciremos a los niños en la creación de modelos que pueden ser convertidos en juguetes, aprendiendo conceptos básicos de tridimensionalidad de modelado. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Ingenio | $605.146 |
Pintura | Reconocimiento de la importancia del arte como medio de expresión, a través de técnicas de pintura sobre lienzo, conocimiento de los conceptos de perspectiva, forma y color de las diversas técnicas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Vita Bienestar | $413.813 |
Plastilina | Los niños aprenderán a manejar la plastilina en dos y tres dimensiones, se desarrollarán proyectos y pequeñas maquetas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Forero | $ 600.696 |
Jueves
Franja horaria 1
12:40 p.m. a 1:45 p.m.
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | RESPONSABLE | COSTO |
Patinaje | Los estudiantes mejoraran su equilibrio y coordinacion mientras se divierten y realizan actividad física. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Wilfrido Murillo | $471.960 |
Cerámica | Potenciar y estimular el deseo de crear, imaginar, y observar. Gracias a la arcilla se desarrolla en los niños la motricidad fina, conocimiento propio, respeto y autoestima. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Cortés | $697.474 |
Cómic | En este taller los niños crean una historia, un personaje principal, su personalidad, sus rasgos físicos y sus expresiones corporales y faciales. Trabajan dibujo, planos, secuencias, colores y perspectiva, además ejercitan su habilidad para la escritura y trabajan sobre la estructura literaria (inicio, nudo y desenlace). Al final crearan la portada de presentación. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $601.808 |
Entrenamiento | Se practican ejercicios gimnásticos sobre diversos aparatos. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Ricardo Murcia y Carmen Sandoval | $442.735 |
Gimnasia Artística | Se practican ejercicios gimnásticos sobre diversos aparatos. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Ricardo Murcia y Carmen Sandoval | $442.735 |
Iniciación Deportiva | Esta actividad se ofrece con el objetivo de adquirir las destrezas básicas en los deportes baloncesto, voleibol y fútbol. Los estudiantes trabajarán en los tres deportes rotando cada cinco semanas por cada uno. | 8 estudiantes | Sin Máximo | Profesores Colegio Helvetia | Sin Costo |
Karate DO** | Autoconocimiento: induciendo a los participantes a identificar y controlar emociones básicas. Seguridad personal: asignando responsabilidades para afirmar la auto imagen y hacia el desarrollo de actitudes de liderazgo. Concentración: Realizando ejercicios de fijación e interiorización | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Germán Novoa | $ 527.278 |
Pintura | Reconocimiento de la importancia del arte como medio de expresión, a través de técnicas de pintura sobre lienzo, conocimiento de los conceptos de perspectiva, forma y color de las diversas técnicas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Vita Bienestar | $413.813 |
Robótica | En cada clase se realizan prácticas para entender los conceptos básicos de: Electrónica, Mecánica, Sistemas, Ciencias básicas (aritmética, geometría, física. Paralelamente los niños van construyendo sus diferentes robots que al finalizar son de su propiedad. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Ingenio | $605.146 |
Teatro | Desarrollar la imaginación, la creatividad, la expresión oral, gestual y corporal y estimular el trabajo en equipo y a divertirse mientras aprenden. | 8 | 12 | Taller de Artes La Ventana | $ 487.231 |
** Para los estudiantes que tienen cinturón verde en adelante, se sugiere participar en Karate dos días a la semana con el fin de fortalecer sus entrenamientos.
Jueves
Franja horaria 2
1:55 p.m. a 3:00 p.m.
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | RESPONSABLE | COSTO |
Cerámica | Potenciar y estimular el deseo de crear, imaginar, y observar. Gracias a la arcilla se desarrolla en los niños la motricidad fina, conocimiento propio, respeto y autoestima. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Cortés | $697.474 |
Cómic | En este taller los niños crean una historia, un personaje principal, su personalidad, sus rasgos físicos y sus expresiones corporales y faciales. Trabajan dibujo, planos, secuencias, colores y perspectiva, además ejercitan su habilidad para la escritura y trabajan sobre la estructura literaria (inicio, nudo y desenlace). Al final crearan la portada de presentación. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $ 601.808 |
Entrenamiento Gimnasia Artística | Deporte que se practica con fines competitivos a través de una serie de ejercicios gimnásticos sobre diversos aparatos. | 8 estudiantes | 12 | Ricardo Murcia y Carmen Sandoval | $ 442.735 |
Iniciación Deportiva | Esta actividad se ofrece con el objetivo de adquirir las destrezas básicas en los deportes baloncesto, voleibol y fútbol. Los estudiantes trabajarán en los tres deportes rotando cada cinco semanas por cada uno. | 8 estudiantes | Sin Máximo | Profesores Colegio Helvetia | Sin Costo |
KARATE DO** | Autoconocimiento: induciendo a los participantes a identificar y controlar emociones básicas. Seguridad personal: asignando responsabilidades para afirmar la auto imagen y hacia el desarrollo de actitudes de liderazgo. Concentración: Realizando ejercicios de fijación e interiorización. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Germán Novoa | $ 527.278 |
Teatro | Desarrollar la imaginación, la creatividad, la expresión oral, gestual y corporal y estimular el trabajo en equipo y a divertirse mientras aprenden. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $ 487.231 |
** Para los estudiantes que tienen cinturón verde en adelante, se sugiere participar en Karate dos días a la semana con el fin de fortalecer sus entrenamientos.
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | RESPONSABLE | COSTO | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value | Column 6 Value | Column 7 Value |
Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 | Column 5 Value 2 | Column 6 Value 2 | Column 7 Value 2 |
Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 | Column 4 Value 3 | Column 5 Value 3 | Column 6 Value 3 | Column 7 Value 3 |
Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 | Column 5 Value 4 | Column 6 Value 4 | Column 7 Value 4 |
Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | Column 5 Value 5 | Column 6 Value 5 | Column 7 Value 5 |
Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | Column 5 Value 6 | Column 6 Value 6 | Column 7 Value 6 |