EXTRACURRICULARES CICLO I
Para este año escolar, el Colegio ofrece actividades extracurriculares presenciales para los estudiantes de Kínder hasta 2°, los martes y jueves, entre las 12:40 p.m. y las 3 p.m.
¡Conoce los cursos y sus horarios!
Lunes
Franja horaria 1
12:40 p.m. a 1:45 p.m.
Más información
Actividad | Descripción | Mínimo | Máximo | Responsable | Valor |
Rollschuhlaufen | Los estudiantes mejorarán su equilibrio y coordinación mientras se divierten y realizan actividad física. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Nicole Morris | $471.960 |
Cerámica | Potenciar y estimular el deseo de crear, imaginar, y observar. Gracias a la arcilla se desarrolla en los niños la motricidad fina, conocimiento propio, respeto y autoestima. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Cortés | $697.475 |
Experimentos | Diseñado para que los niños tengan una comprensión fantástica de la ciencia, a través de experimentos que les permitirán jugar y entender los principios básicos de la química, la física, los fenómenos eléctricos y de las matemáticas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $660.766 |
Grandes Constructores – Desafío LEGO | Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos en ciencias básicas y habilidades interpersonales. Los niños pueden construir formas, animales, plantas, etc. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Jóvenes Ingenieros | $605.146 |
Plastilina | Los niños aprenderán a manejar la plastilina en dos y tres dimensiones, se desarrollarán proyectos y pequeñas maquetas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Forero | $600.696 |
Teatro | Desarrollar la imaginación, la creatividad, la expresión oral, gestual y corporal y estimular el trabajo en equipo y a divertirse mientras aprenden. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $487.231 |
Divirtiéndome en Francés | El objetivo de esta actividad es que los niños se acerquen a la lengua francesa a través de juegos rítmicos, rondas, canciones, de la música en general, el teatro, los títeres, la culinaria, pasando un rato agradable, fortaleciendo la lengua con vivencias significativas y los lasos con el idioma. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $550.000 |
Lunes
Franja horaria 2
1:55 p.m. a 3:00 p.m.
Actividad | Descripción | Mínimo | Máximo | Responsable | Valor |
Baile | Reconocer el baile como un medio de expresión, donde abarcaremos los diferentes ritmos tradicionales y modernos, con sus entornos sociales e historia. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Nicole Morris | $471.960 |
Grandes Constructores – Desafío LEGO | Diseñado para que los niños tengan una comprensión fantástica de la ciencia, a través de experimentos que les permitirán jugar y entender los principios básicos de la química, de la física, de los fenómenos eléctricos y de las matemáticas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Jóvenes Ingenieros | $605.146 |
Cerámica | Potenciar y estimular el deseo de crear, imaginar, y observar. Gracias a la arcilla se desarrolla en los niños la motricidad fina, conocimiento propio, respeto y autoestima. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Cortés | $697.475 |
Experimentos | Diseñado para que los niños tengan una comprensión fantástica de la ciencia, a través de experimentos que les permitirán jugar y entender los principios básicos de la química, de la física, de los fenómenos eléctricos y de las matemáticas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $660.766 |
Teatro | Desarrollar la imaginación, la creatividad, la expresión oral, gestual y corporal y estimular el trabajo en equipo y a divertirse mientras aprenden. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $487.231 |
Divirtiéndome en Francés | El objetivo de esta actividad es que los niños se acerquen a la lengua francesa a través de juegos rítmicos, rondas, canciones, de la música en general, el teatro, los títeres, la culinaria, pasando un rato agradable, fortaleciendo a través de vivencias significativas, los lasos con el idioma. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Dulcey | $550.00 |
JUEVES
Franja horaria 1
12:40 p.m. a 1:45 p.m.
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | RESPONSABLE | COSTO |
Ballet | Desarrollar la concentración, la flexibilidad, la coordinación y el ritmo musical que esta Arte Escénica requiere. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Vita Bienestar | $566.212 |
Gimnasia Artística | Se practican ejercicios gimnásticos sobre diversos aparatos. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Ricardo Murcia y Carmen Sandoval | $442.735 |
Karate DO** | Autoconocimiento: induciendo a los participantes a identificar y controlar emociones básicas. Seguridad personal: asignando responsabilidades para afirmar la auto imagen y hacia el desarrollo de actitudes de liderazgo. Concentración: Realizando ejercicios de fijación e interiorización | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Germán Novoa | $441.623 |
Pintura | Reconocimiento de la importancia del arte como medio de expresión, a través de técnicas de pintura sobre lienzo, conocimiento de los conceptos de perspectiva, forma y color de las diversas técnicas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Vita Bienestar | $413.813 |
Plastilina | Los niños aprenderán a manejar la plastilina en dos y tres dimensiones, se desarrollarán proyectos y pequeñas maquetas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Forero | $600.696 |
Polideportes | Generar un espacio donde los niños experimenten un primer contacto con los deportes practicados como baloncesto, voleibol, fútbol, entre otros; estas actividades desarrollaran capacidades físicas, sociales y de convivencia de acuerdo con su edad. | N/A | Sin máximo | Profesores Colegio Helvetia | Sin Costo |
Yoga | Se aprenderan técnicas de respiración, a través del juego, se conoceran las posturas de esta práctica que enseñaran a reconocer con mayor facilidad los sentimientos, apreciar los defectos y virtudes. Cada clase será un juego diferente donde conectaran con su ser. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Vita Bienestar | $487.231 |
Pintura en Madera | Proyectos en madera para armar y pintar. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $500.00 |
Divirtiéndome en Francés | El objetivo de esta actividad es que los niños se acerquen a la lengua francesa a través de juegos rítmicos, rondas, canciones, de la música en general, el teatro, los títeres, la culinaria, pasando un rato agradable, fortaleciendo a través de vivencias significativas, los lasos con el idioma. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Dulcey | $550.000 |
** Para los estudiantes que tienen cinturón verde en adelante, se sugiere participar en Karate dos días a la semana con el fin de fortalecer sus entrenamientos.
JUEVES
Franja horaria 2
1:55 p.m. a 3:00 p.m.
Actividad | Descripción | Mínimo | Máximo | Responsable | Valor |
Artes Plásticas | Aprenderán a hacer figuras con volumen, a partir de patrones hechos con cartulina y con la ayuda de tijeras, pegante y pinturas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $531.282 |
Baile | Se enfocará en la temática elegida, sea folclor colombiano, ritmos latinos o urbanos. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Wilfrido Murillo | $471.960 |
Coro | Conocimientos básicos sobre el canto, enfocados al adecuado manejo y adiestramiento de la voz en el montaje de canciones de diversos géneros. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Luz Yaneth Antolinez | Sin Costo |
Diseño de Modas | Entenderán la idea de moda como un campo de expresión artística con el que pueden desarrollar su individualidad y su creatividad, aprenderán a diseñar, cocer, conocer de telas, apreciar sus texturas, entender el lenguaje de otros diseñadores y a conocer tendencias para hacer sus propias creaciones. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $531.282 |
KARATE DO ** | Autoconocimiento: induciendo a los participantes a identificar y controlar emociones básicas. Seguridad personal: asignando responsabilidades para afirmar la auto imagen y hacia el desarrollo de actitudes de liderazgo. Concentración: Realizando ejercicios de fijación e interiorización. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Germán Novoa | $441.623 |
Robótica | En cada clase se realizan prácticas para entender los conceptos básicos de: Electrónica, Mecánica, Sistemas, Ciencias básicas (aritmética, geometría, física. Paralelamente los niños van construyendo sus diferentes robots que al finalizar son de su propiedad. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Ingenio | $605.146 |
Yoga | Se aprenderan técnicas de respiración, a través del juego, se conoceran las posturas de esta práctica que enseñaran a reconocer con mayor facilidad los sentimientos, apreciar los defectos y virtudes. Cada clase será un juego diferente donde conectaran con su ser. | 8 estudaintes | 12 estudiantes | Vita Bienestar | $487.231 |
Cocina | Niñas y niños aprenderan de sabores, olores, texturas, temperaturas, colores y formas. Conoceran la importancia alimenticia de frutas, verduras, carnes, lacteos y dulces. Entenderan la funcion de desayuno, almuerzo y comida. Desarrollaran el gusto por cocinar. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Taller de Artes La Ventana | $600.000 |
Divirtiéndome en Francés | El objetivo de esta actividad es que los niños se acerquen a la lengua francesa a través de juegos rítmicos, rondas, canciones, de la música en general, el teatro, los títeres, la culinaria, pasando un rato agradable, fortaleciendo a través de vivencias significativas, los lasos con el idioma. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Dulcey | $550.000 |
** Para los estudiantes que tienen cinturón verde en adelante, se sugiere participar en Karate dos días a la semana con el fin de fortalecer sus entrenamientos.
Actividad | Descripción | Mínimo | Máximo | Responsable | Valor | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value | Column 6 Value | Column 7 Value |
Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 | Column 5 Value 2 | Column 6 Value 2 | Column 7 Value 2 |
Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 | Column 4 Value 3 | Column 5 Value 3 | Column 6 Value 3 | Column 7 Value 3 |
Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 | Column 5 Value 4 | Column 6 Value 4 | Column 7 Value 4 |
Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | Column 5 Value 5 | Column 6 Value 5 | Column 7 Value 5 |
Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | Column 5 Value 6 | Column 6 Value 6 | Column 7 Value 6 |