EXTRACURRICULARES BACHILLERATO
Para este año escolar, el Colegio ofrece las siguientes actividades extracurriculares para los estudiantes de 7º a 12º los miércoles y viernes entre las 3:10 p.m. y las 4:45 p.m de manera presencial.
MIÉRCOLES
3:10 p.m. a 4:45 p.m.
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | RESPONSABLE | COSTO |
BANDA NOCHE DE ARTISTAS (11º y 12º) | Profundizar en el aprendizaje y ejecución de un instrumento, la comunicación, sincronización y trabajo en equipo al momento de tocar una canción. Estudio de instrumentos de percusión, teclado, guitarra, bajo y canto, por medio del montaje de canciones que hagan parte de un repertorio moderno y de fácil recordación para el estudiante y el público. La propuesta está dirigida a la creación de un ensamble musical que represente al colegio en diferentes eventos. | 1 estudiante | 8 estudiantes | Sebastián Berrío | SIN COSTO |
DESCUBRIR E IDEAR PARA EMPRENDER | Desarrollar en el participante competencias para el emprendimiento y la gestión de las organizaciones. | 8 estudiantes | 15 estudiantes | Ómar Sierra | $ 489.250 |
DISEÑO DE APLICACIONES MÓVILES Y WEB | En la clase de diseño de aplicaciones móviles y web los niños aprenderán o re- forzarán algoritmos y lógica por medio de SCRATCH, CODE.ORG como base de principiante para después trabajar con PHYTON Y APPINVENTOR crearan video- juegos y luego aplicaciones móviles o web que servirán para solucionar problemas de su Colegio, asignaturas o compañeros. | 8 estudiantes | 10 estudiantes | INGENIO | $ 672.384 |
KARATE DO | Autoconocimiento: induciendo a los participantes a identificar y controlar emociones básicas. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Germán Novoa y su equipo de instructores | $ 516.030 |
TEATRO MULTICULTURAL | En este curso vamos a explorar al magnifico mundo del teatro. Durante el primer semestre vamos a conocer diferentes formas de expresión, maneras de contar historias y técnicas del teatro a través de juegos e improvisaciones. En el segundo semestre vamos a elaborar junto una obra de teatro propia que obviamente vamos a presentar al publico interesado. | 8 estudiantes | 15 estudiantes | Martin Kobel | $ 600.490 |
TEJIDO | Usando agujas de crochet se enseñaran técnicas como «tapestry» (circular, tubular, en ida y vuelta), «intarsia» y «amigurumi», con las cuales se teje una gran variedad de productos como tapetes, mochilas, canastos, cojines, carpetas, etc. | 8 estudiantes | 10 estudiantes | Laura Holguín | $ 556.200 |
UNITY | Unity es un entorno de desarrollo de juegos multiplataforma, el objetivo | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Pixie Minds | $ 478.950 |
ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS
LUNES Y JUEVES 3:15 p.m. a 4:40 p.m.
SIN COSTO
VIERNES
3:10 p.m. a 4:45 p.m.
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | RESPONSABLE | COSTO |
ARDUINO (7º y 8º) | Un Arduino, cables de conexiones, protoboard, resistencias, sensores, switch, microswitch, motores, batteries, etc…., kit de semáforo, kit de display, caja musical. Una de las formas más divertidas de aprender a programar es creando proyectos electrónicos programables por computador. Esto lo podemos lograr por medio de una placa electrónica llamada Arduino. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | INGENIO | $ 672.384 |
BAILE | Se enfocará en la temática elegida, sea folclor colombiano, ritmos latinos o urbanos. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Viktoria Flueck | $ 437.750 |
CERÁMICA | Potenciar y estimular el deseo de crear, imaginar, y observar. Gracias a la arcilla se desarrolla en los niños la motricidad fina, conocimiento propio, respeto y autoestima. | 8 estudiantes | 12 estudiantes | Silvia Cortés | $ 779.710 |
CONSTRUCT | Es un motor de creación de videojuegos en 2D basado en HTML5 que puede ejecutarse completamente en el navegador. | 8 estudiantes | 12 estudiantees | Pixie Minds | $ 478.950 |
DIBUJO ANATÓMICO CON MODELO EN VIVO | Ampliar los conocimientos técnicos frente al dibujo anatómico. Para este taller se realizarán ejercicios en distintas técnicas a partir de imágenes de archivo, y en un segundo momento a partir de observación de modelo en vivo. | 8 estudiantes | 10 estudiantes | Esteban Hernández | $ 607.700 |
PROGRAMADORES 7º | Los niños aprenderán algoritmos y lógica por medio de SCRATCH, Y CODE.ORG crearan videojuegos aprendiendo todo el proceso para hacerlo desde diseñar una historia hasta diseñar el personaje y los diferentes escenarios. | 8 estudiantes | 10 estudiantes | INGENIO | $ 672.384 |